BOOTH, KM and NASH, J and COLES, HJ (1992) A TIME-RESOLVED RAMAN MICROPROBE FOR STUDYING THE SPLAY FREEDERICKSZ TRANSITION IN NEMATIC LIQUID-CRYSTALS. MEAS SCI TECHNOL, 3. pp. 843-851. ISSN 0957-0233
Full text not available from this repository.| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | SPECTROSCOPY FIELD LASER BEAM |
| Subjects: | UNSPECIFIED |
| Divisions: | Div B > Photonics |
| Depositing User: | Cron Job |
| Date Deposited: | 04 Nov 2011 15:47 |
| Last Modified: | 11 Mar 2013 02:01 |
| DOI: |
Actions (login required)
| View Item |

